DAVI CABRAL RODRIGUES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5465449494182034
Orcid: https://orcid.org/0000000316835443
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Gravitação além de relatividade geral: teoria e análise de dados astrofísicos | 01/01/2023 | 60 | Coordenador |
Estudos em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação | 01/05/2020 | 60 | Colaborador |
Matéria escura e dados observacionais de galáxias | 18/05/2019 | 40 | Coordenador |
A natureza da energia escura e as inomogeneidades da matéria | 01/08/2018 | 24 | Colaborador |
Relatividade geral e extensões: efeitos astrofísicos e cosmológicos | 11/05/2017 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PCOS0014 | Tópicos em Teoria Quântica de Campos e Física de Partículas | 60 | Doutorado em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação |
2024/2 | PCOS0017 | Tópicos em métodos estatísticos | 60 | Doutorado em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação |
2024/2 | PCOS0004 | Relatividade Geral I | 60 | Doutorado em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação |
2024/2 | PCOS0010 | Relatividade Geral II | 60 | Doutorado em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação |
2024/1 | PCOS0004 | Relatividade Geral I | 60 | Doutorado em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
ALEJANDRO HERNANDEZ ARBOLEDA | Dark matter, modified gravity and galaxy rotation curves analyses: Novel methods | 18/12/2023 | Orientador | Tese de doutorado |