OLIVER FABIO PIATTELLA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5707156831919279
Orcid: https://orcid.org/0000000345580574
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Estudos em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação | 01/05/2020 | 60 | Vice-Coordenador |
A natureza da energia escura e as inomogeneidades da matéria | 01/08/2018 | 24 | Colaborador |
Relatividade geral e extensões: efeitos astrofísicos e cosmológicos | 11/05/2017 | 36 | Pesquisador |
Matéria Escura e anomalias em pequena escala. Energia Escura e gravitação modificada | 29/06/2015 | 24 | Coordenador |
Matéria escura e extensões de Relatividade Geral | 11/05/2015 | 24 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2021/2 | PCOS0019 | Estágio Docência I | 30 | Doutorado em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação |
2021/2 | PCOS0005 | Cosmologia I | 60 | Doutorado em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação |
2021/2 | PCOS0006 | Teoria Quântica de Campos | 60 | Doutorado em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação |
2021/1 | PCOS0004 | Relatividade Geral I | 60 | Doutorado em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação |
2021/1 | PCOS0014 | Tópicos em Teoria Quântica de Campos e Física de Partículas | 60 | Doutorado em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
WALESKA PRISCYLLA FLORENCIO DE MEDEIROS | Starobinsky Inflation And The Order Reduction Technique | 03/10/2022 | Orientador | Tese de doutorado |
LEONARDO GIANI | Accelerated expansion as manifestation of gravity: when Dark Energy belongs to the left | 23/10/2020 | Orientador | Tese de doutorado |